11.11.2026
Galeria zdjęć z XXV GEZnO
Jest już galeria zdjęć z zawodów – 595 zdjęć, fot. Paweł Banaszkiewicz, Ostre Kadry.
Przebiegi zespołów na mapie 3D: ▶ odtwarzacz śladów GPS - Etap 1 i Etap 2
Opracowano na podstawie śladów GPS wgranych przez zespoły do Liveloxa. Można wybrać kategorię i zobaczyć, którędy szły zespoły.
Etap 1 - sobota
Etap 2 - niedziela
Livelox – przebiegi zawodników: Etap 1 · Etap 2
8.11.2026
XXV GEZnO za nami!
W tegorocznym GEZnO wzięło udział 214 zespołów – ponad 450 zawodników w 19 kategoriach. Pogoda dopisała jak zwykle.
Dziękujemy wszystkim zawodnikom, Lasom Państwowym oraz gospodarzom z Pensjonatu Lubań. Do zobaczenia za rok!
7.11.2026
| KKpozostali start masowy 07:25 | ||
|---|---|---|
| 06:50:00 | 4Koleżanki Weteranki | lider |
| 07:08:37 | 3(ws)chodzące gwiazdy | +18:37 |
| MIXpozostali start masowy 07:25 | ||
|---|---|---|
| 06:50:00 | 155TG Sokół Zakopane | lider |
| MMpozostali start masowy 07:25 | ||
|---|---|---|
| 06:50:00 | 358Drąga też pizło na łeb | lider |
| 06:50:02 | 356Młody gniewny, stary pewny / Uks Orientuś | +00:02 |
| VKK1pozostali start masowy 07:35 | ||
|---|---|---|
| 07:00:00 | 53Dziewczyny z Łosiowych Błot | lider |
| 07:12:06 | 51Winny Azymut | +12:06 |
| VKK2pozostali start masowy 07:35 | ||
|---|---|---|
| 07:00:00 | 102Dzikie koty | lider |
| 07:19:58 | 101Matki Wariatki | +19:58 |
| VKK3pozostali start masowy 07:55 | ||
|---|---|---|
| 07:20:00 | 127Harde Kobitki | lider |
| 07:40:48 | 126Green Gang | +20:48 |
| VMIX1pozostali start masowy 07:35 | ||
|---|---|---|
| 07:00:00 | 21420 lat razem | lider |
| 07:05:38 | 216Warmuziaki | +05:38 |
| VMIX2pozostali start masowy 07:35 | ||
|---|---|---|
| 07:00:00 | 259Pulka z Pyrą | lider |
| VMIX3pozostali start masowy 07:55 | ||
|---|---|---|
| 07:20:00 | 304Team Para | lider |
| VMM1pozostali start masowy 07:25 | ||
|---|---|---|
| 06:50:00 | 402Kajko i Kokosz | lider |
| VMM2pozostali start masowy 07:25 | ||
|---|---|---|
| 06:50:00 | 459Simo.Pl | lider |
| VMM3pozostali start masowy 07:35 | ||
|---|---|---|
| 07:00:00 | 504Ks Kandahar/ Rontil | lider |
| VMM4pozostali start masowy 07:35 | ||
|---|---|---|
| 07:00:00 | 551Ok Masters | lider |
| VMM5pozostali start masowy 07:55 | ||
|---|---|---|
| 07:20:00 | 577Starsi Panowie Dwaj | lider |
| 07:34:09 | 576Wiarusy Gg | +14:09 |
| S1pozostali start masowy 07:25 | ||
|---|---|---|
| 06:50:00 | 607Last moment boys | lider |
| 07:04:12 | 606Wojti Running Team | +14:12 |
| 07:16:01 | 603Głuchy z Niewidomym | +26:01 |
| S2pozostali start masowy 07:45 | ||
|---|---|---|
| 07:10:00 | 738Blocku Docku | lider |
| 07:16:46 | 707Słoiki | +06:46 |
| 07:30:45 | 736Niezła Korba / Smashing Pąpkins | +20:45 |
| 07:31:15 | 740bez nazwy | +21:15 |
| 07:33:57 | 718Kij z Wołem | +23:57 |
| 07:38:36 | 714Polska Partia Uczciwości | +28:36 |
| S3pozostali start masowy 07:55 | ||
|---|---|---|
| 07:20:00 | 817Harde Dziołchy | lider |
| 07:22:49 | 813Kukirinem przez las | +02:49 |
| 07:27:20 | 805Seredysie | +07:20 |
| 07:36:52 | 843GABARYTKI | +16:52 |
| 07:42:41 | 804rutkiazymutki | +22:41 |
Strata do 30 min po 1. etapie = start o godzinie lidera + strata. Pozostałe zespoły – start masowy. T i DZ bez handicapu, 8:00–10:30. Wyniki na żywo: gezno.pl/wyniki2026
7.11.2026
Parkingi, start, biuro zawodów
4.11.2026
| Start | Kategorie |
|---|---|
| 7:00 | MMVMM1S1MIXVMM2KK |
| 7:15 | VMIX1VMM3VKK1VMIX2VMM4VKK2 |
| 7:30 | S2 |
| 7:45 | S3VMIX3VKK3VMM5 |
| 8:00–10:30 | TDZstart w dowolnej minucie w tym przedziale |
| Handicap | Masowy | Kategorie |
|---|---|---|
| 6:50 | 7:25 | MMVMM1S1MIXVMM2KK |
| 7:00 | 7:35 | VMIX1VMM3VKK1VMIX2VMM4VKK2 |
| 7:10 | 7:45 | S2 |
| 7:20 | 7:55 | S3VMIX3VKK3VMM5 |
| 8:00–10:30 | TDZbez handicapu – start w dowolnej minucie w tym przedziale | |
Handicap: lider kategorii po 1. etapie startuje o podanej godzinie, kolejne zespoły ze stratą do 30 minut – o tej godzinie plus swoja strata. Start masowy: wszystkie pozostałe zespoły danej kategorii (strata powyżej 30 minut).
28.10.2026
Parametry tras 2026
| E1 2026 | E2 2026 | ||||||||
| kat. | dystans | climb | suma | ilość PK | kat. | dystans | climb | suma | ilość PK |
| KK | 15,6 | 1510 | 30,7 | 13 | KK | 10,2 | 1180 | 22 | 7 |
| VKK1 | 13,4 | 1160 | 25 | 11 | VKK1 | 9,9 | 1100 | 20,9 | 7 |
| VKK2 | 10,3 | 950 | 19,8 | 11 | VKK2 | 8,9 | 930 | 18,2 | 6 |
| VKK3 | 8,1 | 670 | 14,8 | 7 | VKK3 | 7,5 | 780 | 15,3 | 5 |
| VKK4 | VKK4 | ||||||||
| MIX | 17,3 | 1870 | 36 | 15 | MIX | 13,9 | 1550 | 29,4 | 9 |
| VMIX1 | 16,3 | 1490 | 31,2 | 16 | VMIX1 | 11,5 | 1280 | 24,3 | 8 |
| VMIX2 | 13,7 | 1400 | 27,7 | 13 | VMIX2 | 9,9 | 1100 | 20,9 | 7 |
| VMIX3 | 12,1 | 1110 | 23,2 | 11 | VMIX3 | 8,9 | 930 | 18,2 | 6 |
| MM | 20,4 | 1920 | 39,6 | 19 | MM | 17,6 | 1810 | 35,7 | 9 |
| VMM1 | 18,6 | 1720 | 35,8 | 18 | VMM1 | 15,3 | 1580 | 31,1 | 8 |
| VMM2 | 17,1 | 1530 | 32,4 | 15 | VMM2 | 13,6 | 1500 | 28,6 | 8 |
| VMM3 | 14,4 | 1370 | 28,1 | 12 | VMM3 | 10,2 | 1180 | 22 | 7 |
| VMM4 | 9,9 | 850 | 18,4 | 10 | VMM4 | 9,2 | 950 | 18,7 | 6 |
| VMM5 | 6,3 | 620 | 12,5 | 5 | VMM5 | 6,1 | 630 | 12,4 | 4 |
| S1 | 16,9 | 1760 | 34,5 | 16 | S1 | 14,7 | 1640 | 31,1 | 8 |
| S2 | 13,6 | 1320 | 26,8 | 12 | S2 | 10,3 | 1150 | 21,8 | 7 |
| S3 | 11,7 | 1060 | 22,3 | 12 | S3 | 9 | 950 | 18,5 | 7 |
| T | 8,8 | 690 | 15,7 | 7 | T | 8,4 | 630 | 14,7 | 6 |
| DZ | 6 | 430 | 10,3 | 5 | DZ | 6,4 | 500 | 11,4 | 4 |
oraz Oświadczenie (jedno na zespół) należy samodzielnie wydrukować i dostarczyć przy odbiorze pakietu startowego w biurze zawodów. Wzór oświadczenia: oswiadczenie2026.pdf
20.10.2026
Zachęcamy do zakupu koszulki z jubileuszowej 25. edycji GEZnO.
Jest to klasyczna bawełniana koszulka w kroju męskim lub damskim.
Gramatura materiału 190 g, koszulki bardzo dobrej jakości.
Cena koszulki: 50 zł. Zamówienia przyjmujemy do 28 października, do dnia zamknięcia zgłoszeń na GEZnO.
Rozmiarówka: męska i damska.
Zamówienia przez formularz.
https://www.gezno.pl/zgloszeniaKoszulka.php
---------------------------------------------------------------------------------------

Jubileuszowa edycja Górskich Ekstremalnych Zawodów na Orientację. W tym roku wkraczamy w teren, w którym nigdy nas jeszcze nie było, czyli w Gorce. Zawodnicy przez dwa dni będą rywalizować na trasach prowadzących przez dzikie leśne odstępy. A poza tym wiele zabawy, spotkań i rozmów z znajomymi. Będzie się działo!
Zapraszamy na XXV edycję GEZnO.
Termin 7-8 listopada.
Baza zawodów:
PENSIONAT LUBAŃ
Osiedle Sikory 41
34-453 Ochotnica Górna
Prezentujemy wspomnieniowy artykuł autorstwa Jerzego Parzewskiego, który opisuje historię GEZnO oraz poprzedzających je imprez Compassu. Przedstawia również swoje starty oraz przekazuje wskazówki dla zawodników, by lepiej przygotować się do zawodów. Naprawdę warto przeczytać: Jubileuszowe GEZnO przed nami.
-------------------------------------------------------------------------------------